Standard | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Standard | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kevin Denkey | ||
Dennis Eckert Ayensa | ||
Andi Zeqiri | ||
Paris Brunner | ||
Soufiane Benjdida | ||
Viktor Djukanovic | ||
Muhammed Badamosi |
Standard | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Standard | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Standard | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Standard | Cercle Brugge | Brak Gola |
---|---|---|
Standard | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Standard | Cercle Brugge |
---|---|