Cercle Brugge | Remis | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Cercle Brugge | Remis | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Paris Brunner | ||
Mickael Biron | ||
Kazeem Olaigbe | ||
Alan Minda | ||
Brak strzelca | - | |
Youssef Maziz | ||
Siebe Schrijvers |
Cercle Brugge | Remis | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Cercle Brugge | Handicap Draw | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Cercle Brugge | Handicap Draw | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Cercle Brugge | Oud-Heverlee Leuven | Brak Gola |
---|---|---|
Cercle Brugge | Remis | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Cercle Brugge | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|