Real Chikkamagaluru FC | Remis | Bengaluru United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Real Chikkamagaluru FC | Remis | Bengaluru United |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Real Chikkamagaluru FC | Remis | Bengaluru United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Real Chikkamagaluru FC | Handicap Draw | Bengaluru United |
---|---|---|
Real Chikkamagaluru FC | Bengaluru United | Brak Gola |
---|---|---|