Megt & Centre | Remis | Parikrma |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Megt & Centre | Remis | Parikrma |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Megt & Centre | Remis | Parikrma |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Megt & Centre | Handicap Draw | Parikrma |
---|---|---|
Megt & Centre | Parikrma | Brak Gola |
---|---|---|