Red Bull Salzburg | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Red Bull Salzburg | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Karim Konate | ||
Dorgeles Nene | ||
Moussa Yeo | ||
Maximilian Entrup | ||
Oscar Gloukh | ||
Robert Zulj | ||
Brak strzelca | - |
Red Bull Salzburg | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Red Bull Salzburg | Handicap Draw | LASK Linz |
---|---|---|
Red Bull Salzburg | LASK Linz | Brak Gola |
---|---|---|
Red Bull Salzburg | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
Red Bull Salzburg | LASK Linz |
---|---|