Western United | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Western United | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Western United | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Western United | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Western United | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Western United | Melbourne Victory | Brak Gola |
---|---|---|
Western United | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Western United | Melbourne Victory |
---|---|