Wellington Phoenix | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Wellington Phoenix | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Bruno Fornaroli | ||
Nikos Vergos | ||
Luka Kolic | ||
Jing Reec | ||
Daniel Arzani | ||
Kosta Barbarouses | ||
Nishan Velupillay |
Wellington Phoenix | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Brak Gola |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Remis | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
---|---|