Wellington Phoenix | Remis | Macarthur FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Wellington Phoenix | Remis | Macarthur FC |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kosta Barbarouses | ||
Valere Germain | ||
Stefan Colakovski | ||
Harrison Sawyer | ||
Marin Jakolis | ||
Dean Bosnjak | ||
Ariath Piol |
Wellington Phoenix | Remis | Macarthur FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Macarthur FC |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Macarthur FC |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Macarthur FC | Brak Gola |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Remis | Macarthur FC |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Macarthur FC |
---|---|