Auckland FC | Remis | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Auckland FC | Remis | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Auckland FC | Remis | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Auckland FC | Handicap Draw | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Auckland FC | Handicap Draw | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Auckland FC | Wellington Phoenix | Brak Gola |
---|---|---|
Auckland FC | Remis | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Auckland FC | Wellington Phoenix |
---|---|