Union Santa Fe | Remis | Talleres |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Union Santa Fe | Remis | Talleres |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Union Santa Fe | Remis | Talleres |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Union Santa Fe | Handicap Draw | Talleres |
---|---|---|
Union Santa Fe | Handicap Draw | Talleres |
---|---|---|
Union Santa Fe | Talleres | Brak Gola |
---|---|---|
Union Santa Fe | Remis | Talleres |
---|---|---|
Union Santa Fe | Talleres |
---|---|