Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Cleveland Browns | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Pierwszy | Dowolny | Ostatnie | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Chase Brown | |||
Tee Higgins | |||
Jerome Ford | |||
Andrei Iosivas | |||
Mike Gesicki | |||
Jerry Jeudy |
Over | Under |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passing TDs | ||
Dorian Thompson-Robinson - Passing TDs |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passing Yds | ||
Dorian Thompson-Robinson - Passing Yds |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Chase Brown - Rushing Yds | ||
Jerome Ford - Rushing Yds | ||
Joe Burrow - Rushing Yds | ||
Dorian Thompson-Robinson - Rushing Yds |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Receiving Yds | ||
Tee Higgins - Receiving Yds | ||
Jerry Jeudy - Receiving Yds | ||
Chase Brown - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
Tak |
---|