Spin & Go to popularne błyskawiczne turnieje pokerowe, w których można wygrać ogromne nagrody w zaledwie kilka minut. A obecnie, biorąc udział w tych grach, możesz zdobyć nawet 1 000 000 $!
Milion dolarów głównej nagrody można wygrać w turniejach o różnych poziomach wpisowego i o różnych porach. Informacje na temat gier, w których można trafić siedmiocyfrową wygraną, znajdziesz w lobby „Spin & Go”.
Turnieje te zaczynają się (jak te tradycyjne), gdy zarejestruje się trzech graczy. Następnie należy obserwować znajdujący się na środku stołu bęben, żeby przekonać się, ile będzie do wygrania.
Dzięki Spin & Go już trochę osób zostało milionerami w zaledwie kilka chwil. Może teraz Twoja kolej?
Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać...
Więcej informacji na temat tego ekscytującego formatu gier zawiera strona poświęcona Spin & Go.
Oto zestawienie nagród, które można zdobyć w turniejach Spin & Go, wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:
Pula | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
1 000 000 $ (plus po 100 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1 raz na 50 000 000 gier |
50 $ (plus po 5 $ dla obu pozostałych uczestników) | 750 razy na 50 000 000 gier |
25 $ (plus po 2,50 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1875 razy na 50 000 000 gier |
5 $ (plus 0,75 $ za II miejsce i 0,50 $ za III miejsce) | 25 000 razy na 50 000 000 gier |
2 $ (plus po 0,50 $ za II miejsce) | 125 000 razy na 50 000 000 gier |
1,25 $ | 2 125 000 razy na 50 000 000 gier |
0,75 $ | 18 850 252 razy na 50 000 000 gier |
0,50 $ | 28 872 122 razy na 50 000 000 gier |
12,5% jest przeznaczone na prowizję.
Pula | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
1 000 000 $ (plus po 100 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1 raz na 10 000 000 gier |
200 $ (plus po 20 $ dla obu pozostałych uczestników) | 300 razy na 10 000 000 gier |
100 $ (plus po 10 $ dla obu pozostałych uczestników) | 750 razy na 10 000 000 gier |
20 $ (plus 3 $ za II miejsce i 2 $ za III miejsce) | 10 000 razy na 10 000 000 gier |
8 $ (plus po 2 $ za II miejsce) | 50 000 razy na 10 000 000 gier |
5 $ | 850 000 razy na 10 000 000 gier |
3 $ | 2 760 102 razy na 10 000 000 gier |
2 $ | 6 328 847 razy na 10 000 000 gier |
9% jest przeznaczone na prowizję.
Pula | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
1 000 000 $ (plus po 100 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1 raz na 10 000 000 gier |
400 $ (plus po 40 $ dla obu pozostałych uczestników) | 300 razy na 10 000 000 gier |
200 $ (plus po 20 $ dla obu pozostałych uczestników) | 750 razy na 10 000 000 gier |
40 $ (plus 6 $ za II miejsce i 4 $ za III miejsce) | 10 000 razy na 10 000 000 gier |
16 $ (plus po 4 $ za II miejsce) | 50 000 razy na 10 000 000 gier |
10 $ | 850 000 razy na 10 000 000 gier |
6 $ | 3 360 102 razy na 10 000 000 gier |
4 $ | 5 728 847 razy na 10 000 000 gier |
9% jest przeznaczone na prowizję.
Pula | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
1 000 000 $ (plus po 100 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1 raz na 10 000 000 gier |
1000 $ (plus po 100 $ dla obu pozostałych uczestników) | 300 razy na 10 000 000 gier |
500 $ (plus po 50 $ dla obu pozostałych uczestników) | 750 razy na 10 000 000 gier |
100 $ (plus 15 $ za II miejsce i 10 $ za III miejsce) | 10 000 razy na 10 000 000 gier |
40 $ (plus po 10 $ za II miejsce) | 50 000 razy na 10 000 000 gier |
25 $ | 850 000 razy na 10 000 000 gier |
15 $ | 4 020 102 razy na 10 000 000 gier |
10 $ | 5 068 847 razy na 10 000 000 gier |
8% jest przeznaczone na prowizję.
Pula | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
1 000 000 $ (plus po 100 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1 raz na 10 000 000 gier |
2000 $ (plus po 200 $ dla obu pozostałych uczestników) | 300 razy na 10 000 000 gier |
1000 $ (plus po 100 $ dla obu pozostałych uczestników) | 750 razy na 10 000 000 gier |
200 $ (plus 30 $ za II miejsce i 20 $ za III miejsce) | 10 000 razy na 10 000 000 gier |
80 $ (plus po 20 $ za II miejsce) | 50 000 razy na 10 000 000 gier |
50 $ | 850 000 razy na 10 000 000 gier |
30 $ | 4 140 102 razy na 10 000 000 gier |
20 $ | 4 948 847 razy na 10 000 000 gier |
8% jest przeznaczone na prowizję.
Pula | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
1 000 000 $ (plus po 100 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1 raz na 10 000 000 gier |
5000 $ (plus po 500 $ dla obu pozostałych uczestników) | 300 razy na 10 000 000 gier |
2500 $ (plus po 250 $ dla obu pozostałych uczestników) | 750 razy na 10 000 000 gier |
500 $ (plus 75 $ za II miejsce i 50 $ za III miejsce) | 10 000 razy na 10 000 000 gier |
200 $ (plus po 50 $ za II miejsce) | 50 000 razy na 10 000 000 gier |
125 $ | 850 000 razy na 10 000 000 gier |
75 $ | 4 512 102 razy na 10 000 000 gier |
50 $ | 4 576 847 razy na 10 000 000 gier |
7% jest przeznaczone na prowizję.
Pula | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
1 000 000 $ (plus po 100 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 1 raz na 10 000 000 gier |
10 000 $ (plus po 1 000 $ dla obu pozostałych uczestników) | 300 razy na 10 000 000 gier |
5000 $ (plus po 500 $ dla obu pozostałych uczestników) | 750 razy na 10 000 000 gier |
1000 $ (plus 150 $ za II miejsce i 100 $ za III miejsce) | 10 000 razy na 10 000 000 gier |
400 $ (plus po 100 $ za II miejsce) | 50 000 razy na 10 000 000 gier |
250 $ | 850 000 razy na 10 000 000 gier |
150 $ | 4 536 102 razy na 10 000 000 gier |
100 $ | 4 552 847 razy na 10 000 000 gier |
7% jest przeznaczone na prowizję.